Доставка запчастей для иномарок   

Запчасти Диски

Телефоны:

8-495-772-11-69
(кузовные запчасти, оптика, радиаторы, стекла)

8-929-601-79-90
(сервис)

8-499-246-24-18
(расходные материалы, запчасти, аккумуляторы)

Время работы10:00 — 19:00 (Москва)
все типы запчастей
Категории запчастей:
 

Интернет магазин запчастей Диски

Интернет магазин запчастей для иномарок Автокузов.net предлагает запчасти Диски по низким ценам с доставкой по Москве и регионам России. Все предлагаемые запчасти имеют высокое качество и могут быть доставлены вам в короткий срок.

Запчасти Диски представлены в широком ассортименте и могут быть заказаны через интернет магазин, по телефону или ICQ, звоните!

Модель Артикул Ориг. номер Год выпуска Описание Фото Ширина Диаметр Вылет Крепеж PCD PCD доп. Цвет Цена, р. В наличии Добавить в заказ
AUDI A1 7.5 17 35.0 5 112.0 HPL 4 840 ?
AUDI A16 7.5 17 35.0 5 100.0 112 S 4 840 ?
AUDI A18 7.5 17 42.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A19 7.5 17 45.0 5 112.0 CH 8 250 ?
AUDI A19 7.5 17 45.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A19 7.5 17 45.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A19 7.5 17 45.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A19 7.5 17 45.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A19 8.0 18 43.0 5 112.0 CH 9 240 ?
AUDI A19 8.0 18 43.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A20 7.5 17 43.0 5 112.0 CH 8 250 ?
AUDI A20 7.5 17 45.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A20 8.0 18 43.0 5 112.0 CH 9 240 ?
AUDI A20 8.0 18 43.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A20 8.0 18 45.0 5 112.0 CH 9 240 ?
AUDI A20 8.0 18 45.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A21 7.5 17 25.0 5 112.0 HPL 4 840 ?
AUDI A21 7.5 17 45.0 5 100.0 112 HPL 4 840 ?
AUDI A21 8.0 18 43.0 5 100.0 112 HPL 5 775 ?
AUDI A22 8.0 18 57.0 5 130.0 HP 6 490 ?
AUDI A22 8.0 18 57.0 5 130.0 CH 9 240 ?
AUDI A22 9.0 19 60.0 5 130.0 HP 7 700 ?
AUDI A22 9.0 19 60.0 5 130.0 CH 10 340 ?
AUDI A23 7.5 17 45.0 5 100.0 112 HP 4 840 ?
AUDI A23 7.5 17 45.0 5 100.0 112 HP 4 840 ?
AUDI A23 7.5 17 45.0 5 100.0 112 ??. HP 4 840 ?
AUDI A23 8.0 18 43.0 5 112.0 HP 5 775 ?
AUDI A23 8.0 19 43.0 5 112.0 HP 7 150 ?
AUDI A24 8.0 17 42.0 5 100.0 112 HP 4 840 ?
AUDI A24 8.0 17 42.0 5 112.0 HP 4 840 ?
AUDI A24 8.0 18 42.0 5 100.0 112 HP 5 775 ?
AUDI A24 8.0 18 42.0 5 112.0 HP 5 775 ?
AUDI A25 7.0 16 35.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A25 7.5 17 40.0 5 112.0 HPB 4 840 ?
AUDI A25 7.5 17 45.0 5 112.0 HPB 4 840 ?
AUDI A25 8.0 18 42.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A25 8.0 18 43.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A26 8.0 18 57.0 5 130.0 HP 5 775 ?
AUDI A26 8.5 18 58.0 5 130.0 GMF 6 490 ?
AUDI A26 8.5 18 58.0 5 130.0 S 6 380 ?
AUDI A26 9.0 20 60.0 5 130.0 CH 11 660 ?
AUDI A26 9.0 20 60.0 5 130.0 GMF 9 240 ?
AUDI A26 9.0 20 60.0 5 130.0 S 9 240 ?
AUDI A26 10.0 22 55.0 5 130.0 GMF 14 300 ?
AUDI A28 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 400 ?
AUDI A28 7.5 17 45.0 5 112.0 HP 4 840 ?
AUDI A28 7.5 17 45.0 5 112.0 S 4 840 ?
AUDI A28 7.5 17 45.0 5 112.0 HP 5 170 ?
AUDI A28 7.5 17 45.0 5 112.0 S 5 170 ?
AUDI A29 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 180 ?
AUDI A29 7.5 17 45.0 5 112.0 HP 4 840 ?
AUDI A29 8.0 18 45.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A29 8.0 18 45.0 5 112.0 S 5 775 ?
AUDI A30 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 180 ?
AUDI A30 7.5 17 45.0 5 112.0 HP 4 840 ?
AUDI A31 7.5 17 45.0 5 112.0 FSF 4 840 ?
AUDI A31 8.0 18 43.0 5 112.0 FSF 5 775 ?
AUDI A31 8.0 18 43.0 5 112.0 FSF 5 775 ?
AUDI A32 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A32 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A32 7.5 17 45.0 5 112.0 HP 5 500 ?
AUDI A33 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A33 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A33 8.0 18 43.0 5 112.0 S 6 050 ?
AUDI A33 8.0 18 43.0 5 112.0 S 6 050 ?
AUDI A34 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A34 7.5 17 45.0 5 112.0 S 5 170 ?
AUDI A34 7.5 17 45.0 5 112.0 S 5 170 ?
AUDI A34 8.0 18 43.0 5 112.0 S 6 050 ?
AUDI A34 8.5 19 32.0 5 112.0 S 7 700 ?
AUDI A34 8.5 19 32.0 5 112.0 MB 7 700 ?
AUDI A35 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 290 ?
AUDI A35 7.5 16 45.0 5 112.0 S 4 290 ?
AUDI A35 7.5 17 45.0 5 112.0 S 5 170 ?
AUDI A36 7.5 17 45.0 5 112.0 S 5 170 ?
AUDI A36 8.0 18 43.0 5 112.0 S 6 380 ?
AUDI A36 8.0 18 43.0 5 112.0 MB 6 380 ?
AUDI A36 8.0 18 43.0 5 112.0 S 6 380 ?
AUDI A36 8.0 19 43.0 5 112.0 S 7 700 ?
AUDI A37 7.5 17 28.0 5 112.0 S 5 500 ?
AUDI A37 7.5 17 28.0 5 112.0 MB 5 500 ?
AUDI A37 7.5 17 45.0 5 112.0 S 5 500 ?
AUDI A37 8.0 18 43.0 5 112.0 S 6 380 ?
AUDI A38 8.0 17 26.0 5 112.0 S 5 500 ?
AUDI A38 8.0 17 47.0 5 112.0 S 5 500 ?
AUDI A38 8.0 18 39.0 5 112.0 S 6 490 ?
AUDI A39 7.0 16 35.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A39 7.0 16 42.0 5 112.0 S 4 510 ?
AUDI A4 7.5 17 38.0 5 100.0 112 S 4 840 ?
AUDI A4 7.5 17 38.0 5 100.0 112 S 4 840 ?
AUDI A40 8.0 18 57.0 5 130.0 GMF 6 930 ?
AUDI A40 9.0 20 60.0 5 130.0 GMF 10 230 ?
AUDI A8 7.0 16 35.0 5 100.0 112 GMF 4 510 ?
AUDI A8 7.5 17 25.0 5 112.0 GMF 4 840 ?
AUDI A8 7.5 17 30.0 5 100.0 112 CH 8 250 ?
AUDI A8 7.5 17 40.0 5 100.0 112 GMF 4 840 ?
AUDI A8 7.5 17 40.0 5 100.0 112 GMF 4 840 ?
AUDI A8 7.5 17 40.0 5 100.0 112 GMF 4 840 ?
AUDI A8 8.0 18 35.0 5 100.0 112 GMF 5 775 ?
AUDI A8 8.0 19 43.0 5 100.0 112 GMF 7 150 ?
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]